Novinky
08.04.2022
V ceně našich elektrokol je vždy akumulátor!
Asi vám to příjde, jako samozřejmost. Nám také, ale protože se nás čím dál více zákazníků na prodejně ptá, jestli je v inzerované ceně elektrokola i a...
číst celé
08.02.2022
Proč BAFANG u elektrokol?
Ať už Vás zajímá, proč pohon Bafang u elektrokol preferujeme, nebo Vás zajímá jen rychlý přehled jeho výhod a nevýhod, doporučujeme nový článek na EVA...
číst celé
07.02.2022
Důkaz o velké nouzi o cyklodíly
S nedostatkem cyklo komponent pro stavbu kol a elektrokol se výrobci potýkají už dva roky. O tom, že se situace stále nelepší svědčí i fakt, že v Něme...
číst celé
- Úvod
- Elektrokola
- Horská elektrokola
- Elektrokolo eTrekking LEVIT MUSCA MX 630 mid white pearl 18"
Elektrokolo eTrekking LEVIT MUSCA MX 630 mid white pearl 18"
- Novinka

- Kompletní specifikace
- Elektrokolo eTrekking LEVIT MUSCA MX 630 mid white pearl 18"SklademKč 61 990Kč 51 231 bez DPH
Kompletní specifikace
Výrobce | Levit |
Velikost kol | 28" |
Velikost rámu | 18" |
Počet převodů | 1x9 |
Motor | Bafang M400 |
Baterie | Levit SP2.1 630 Wh (17.5 Ah) |
Nabíječka | Levit 4A |
Displej | Color TFT Bafang C18 |
Rám | Alloy 6061 |
Vidlice | RST Volant TnL (80 mm, lock-out) |
Převodník | Bafang NW (170 mm, 44 t.) |
Přehazovačka | Microshift RD-M46L |
Řazení | Microshift Marvo-LT |
Kazeta / volnokolečko | S-Ride M300 (11 - 36 t.) |
Řetěz | KMC X9 |
Brzda | Zoom HB-875 (180 mm disc) |
Náboj přední | Formula DC-20LW |
Náboj zadní | Formula DC-22LW |
Ráfek | Remerx Rocky Disc (622 x 22 mm) |
Pláště | CST Leon 28 x 1,60" (44 - 622) |
Pedály | Alloy |
Gripy | Herrmans DD36 Lock-on |
Řidítka | Spec Phase 31,8 x 680 mm |
Představec | Spec adjustable 31,8 x 105 mm |
Hlavové složení | Spec (semi-integrated, industr. bearings) |
Sedlovka | Spec Phase 30,9 x 350 mm |
Sedlo | Spec Sport |
Zboží zařazeno v kategoriích